亨铁国际产品中心
产品名称
SUMIHARD-K340
标准规格
名 称 | 厚度(mm) | 特征 | |
硬度(HB) | 应用特性 | ||
SUMIHARD-K340 | 6-100 | 340 | 焊接性及可用性 |
SUMIHARD-K400 | 6-100 | 400 | 高耐磨性及焊接性 |
SUMIHARD-K500 | 6-50 | 500 | 更高耐磨性及焊接性 |
化学成份
名 称 | C | Si | Mn | P | S | B | Pcm | |
t≦25 | t>25 | |||||||
SUMIHARD-K340 | ≦0.21 | ≦0.70 | ≦1.60 | ≦0.025 | ≦0.010 | ≦0.0030 | ≦0.30 | ≦0.35 |
SUMIHARD-K400 | ≦0.21 | ≦0.70 | ≦1.60 | ≦0.025 | ≦0.010 | ≦0.0030 | ≦0.30 | ≦0.35 |
SUMIHARD-K500 | ≦0.35 | ≦0.70 | ≦1.60 | ≦0.025 | ≦0.010 | ≦0.0030 | ≦0.42 | ≦0.42 |
硬度
名 称 | SUMIHARD-K340 | SUMIHARD-K400 | SUMIHARD-K500 |
布氏硬度 | 320-360 | 360-440 | 450-550 |


