亨铁国际产品中心
化学成分
| 钢种 | 钢板厚度 mm | 典型成分含量%,MAX值 | |||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | P | S | Mo | B | Ti | ||
| SB 40 | 5.0-60 | 0.23 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.03 | 0.015 | 0.35 | 0.005 | 0.05 |
| SB 45 | 5.0-60 | 0.26 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.015 | 0.35 | 0.005 | 0.05 |
| SB 50 | 5.0-60 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.03 | 0.015 | 0.35 | 0.005 | 0.05 |
钢中的合金元素量将根据板厚适当调整;铝作为脱氧和固定氮而适量加入。
硬度及机械性能
| 室温下的典型机械性能 | |||||||
| 钢种 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率 | 硬度值 | 冲击强度 | ||
| 板厚 | R0.2 | Rm | |||||
| mm | N/mm2 | N/mm2 | A5% | ||||
| HB | ℃ J/㎝2 | ||||||
| SB 40 | |||||||
| 5-60 | 1000 | 1250 | 10 | 360-430 | -20 | 20 | |
| SB 45 | |||||||
| 5-60 | 1200 | 1500 | 10 | 430-480 | -20 | 20 | |
| SB 50 | |||||||
| 5-60 | 1250 | 1700 | 10 | 450-520 | -20 | 20 | |
耐磨钢板供货规格
| 厚度 mm | 5-60 |
| 宽度 mm | 1500-2500 |
| 长度 mm | 6000 |


